Acessibilidade

Você está aqui: Página Inicial ›Padrão Remuneratório



PADRÃO REMUNERATÓRIO

Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Vagas Vagas ocupada Carga horária Salário
Agente Operacional Efetivo RPPS 8 8 40 R$2.118,60
Analista de Controle Interno Efetivo RPPS 2 0 40 R$5.000,00
Analista do Legislativo Efetivo RPPS 5 3 40 R$3.177,90
Analista em Informática Efetivo RPPS 2 2 40 R$3.707,55
Assessor Parlamentar I Comissão INSS 24 12 40 R$6.450,97
Assessor Parlamentar II Comissão INSS 24 23 40 R$3.583,87
Chefe de Gabinete da Presidência Comissão INSS 1 1 40 R$8.601,29
Chefe de Gabinete de Vereador Comissão INSS 12 12 40 R$8.601,29
Contador do Legislativo Efetivo RPPS 2 0 40 R$5.000,00
Controlador Interno do Legislativo Comissão INSS 1 1 40 R$6.450,97
Diretor de Compras Comissão INSS 1 1 40 R$6.053,28
Diretor de Comunicação Comissão INSS 1 1 40 R$6.450,97
Diretor de Material e Patrimônio Efetivo RPPS 1 1 40 R$8.196,69
Diretor de Patrimônio Comissão INSS 1 1 40 R$6.450,97
Estagiário Estagiário ISENTO 10 10 30 R$1.212,00
Motorista Cargo de outro ente RPPS 2 2 40 R$1.718,75
Presidente Agente político INSS 1 1 40 R$13.411,92
Procurador do Legislativo Efetivo RPPS 2 1 40 R$8.262,54
Procurador-Geral Comissão INSS 1 1 40 R$11.468,39
Secretário-Geral Comissão INSS 1 1 40 R$8.601,29
Técnico do Legislativo Efetivo RPPS 12 9 40 R$2.330,46
Vereador Agente político INSS 12 12 40 R$13.411,92

© 2024 Todos os direitos reservados.
Acessibilidade